Tableau des préfixes
| Préfixe | Symbole | Facteur |
|---|---|---|
| kilo | k | × 1000 |
| hecto | h | × 100 |
| déca | da | × 10 |
| (unité) | - | × 1 |
| déci | d | ÷ 10 |
| centi | c | ÷ 100 |
| milli | m | ÷ 1000 |
Pour convertir, décale la virgule d'un rang par colonne traversée.
💡 Astuce de pro
Pour les volumes, attention : 1 dm³ = 1 L. C'est le lien entre les unités de volume (m³) et de capacité (L). Et pour l'eau pure : 1 L = 1 kg !